Brazylijski kalendarz roku szkolnego posłużył do przygotowania interesującego zestawienia.
The Brazilian calendar was used to prepare an interesting juxtaposition.
| Liczba dni | Brasil / Brazil | Polska / Poland | |
| dni nauki (bez sobót i niedziel) school days (without Sat. and Sun.) |  | 200 | 186 | 
| dni świąteczne w ciągu roku szkolnego (bez sobót i niedziel) holidays during the school year(without Sat. and Sun.) | 12 | 20 | |
| ferie zimowe (bez sobót i niedziel) winter holidays (without Sat. and Sun.) |  | 10 | 10 | 
| wakacje letnie (bez sobót i niedziel) summer holidays (without Sat. and Sun.) |  | 35 | 45 | 
| egzaminy końcowe (?) final exams |  | 4 | 
 
 
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz